掲載の在庫は一部です。
在庫状況は変動するため、売り切れとなっている場合がございます。
在庫にない商品もお取り寄せ可能です。
詳しくはお問い合わせください。
天井カセット(4方向)
天井と一体化するデザイン性の高いタイプです。4方向から送風するので温度ムラができにくいという特徴があります。
お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30688 | 新品 | ダイキン | 4馬力 | シングル | FHCP112FC | RZRP112BY | 2024 | 1683000 | 297000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはオートグリルパネルです | 4馬力(112タイプ) |
27217 | 中古 | 日立 | 8馬力 | ツイン | RCI-GP112K3 | RAS-GP224RSH | 2022 | 2784100 | 385000 | 86%OFF | 三相200V | 8馬力 |
24750 | 中古 | パナソニック | 2.5馬力 | シングル | CS-P63U6 | CU-P63G6 | 2018 | 994400 | 121000 | 88%OFF | 三相200V ワイヤレスリモコン | 2.5馬力(63タイプ) |
24226 | 中古 | 三菱電機 | 3馬力 | シングル | PL-ERP80EA8 | PUZ-ERMP80SHA10 | 2020 | 1152800 | 154000 | 87%OFF | 単相200V 化粧パネルは黒塗りしてあります 室内機と化粧パネルににおいがあります | 3馬力(80タイプ) |
20790 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FA | RSRP140BF | 2022 | 1845800 | 374000 | 80%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 5馬力 |
18621 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 242000 | 84%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
25920 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 1832600 | 374000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
25924 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 1832600 | 374000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
20801 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FA | RSRP140BF | 2022 | 2172060 | 429000 | 80%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 5馬力 |
27109 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
27115 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
24363 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH2 | 2023 | 1738000 | 352000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
24714 | 中古 | パナソニック | 6馬力 | シングル | CS-P160U6 | CU-P160G6 | 2018 | 1571900 | 231000 | 85%OFF | 三相200V | 6馬力 |
25928 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 1832600 | 374000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
25932 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 1832600 | 374000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
25904 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RZRP224BA | 2023 | 2949100 | 594000 | 80%OFF | 三相200V | 8馬力 |
25899 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RZRP224BA | 2023 | 2949100 | 594000 | 80%OFF | 三相200V | 8馬力 |
22827 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140EG | RZRP140BC | 2018 | 1464100 | 220000 | 85%OFF | 三相200V 室内機の1方向に分岐ダクトが取付けてあります | 5馬力 |
27411 | 中古 | ダイキン | 2馬力 | シングル | FHCP50FC | RSRP50BYT | 2023 | 1477300 | 165000 | 89%OFF | 三相200V 室外機のフィンに凹みがあります 室内機はストリーマ除菌ユニットがセットです | 2馬力(50タイプ) |
20795 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FA | RSRP140BF | 2022 | 2172060 | 429000 | 80%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 5馬力 |
26309 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RCI-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2023 | 1982200 | 363000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
26305 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RCI-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2023 | 1982200 | 363000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
19240 | 中古 | パナソニック | 5馬力 | シングル | CS-P140U6 | CU-P140H6 | 2018 | 1360700 | 209000 | 85%OFF | 三相200V 化粧パネルは昇降グリル付です | 5馬力 |
28575 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIU-RP803H | ROA-RP803HS | 2018年以降 | 1148400 | 198000 | 83%OFF | 三相200V 化粧パネルは自動昇降パネルです | 3馬力(80タイプ) |
26108 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160BY | 2023 | 2205500 | 396000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
29535 | 新品 | ダイキン | 3馬力 | シングル | FHCP80FC | RSRP80CT | 2024 | 1513600 | 341000 | 77%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 3馬力(80タイプ) |
29531 | 新品 | ダイキン | 3馬力 | シングル | FHCP80FC | RSRP80CT | 2024 | 1513600 | 341000 | 77%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 3馬力(80タイプ) |
27646 | 新品 | 三菱電機 | 10馬力 | ツイン | PL-ERP140HA2 | PUZ-ERMP280KA3 | 2023 | 3505700 | 495000 | 86%OFF | 三相200V 化粧パネルは標準カンタン自動パネルです 室外機にキズがあります | 10馬力以上 |
21563 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
21551 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
23252 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管は含まれておりません | 10馬力以上 |
23258 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管は含まれておりません | 10馬力以上 |
23234 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管は含まれておりません | 10馬力以上 |
20907 | 中古 | ダイキン | 1.8馬力 | シングル | FHNP45DD | RZRP45BCT | 2018 | 812900 | 110000 | 86%OFF | 三相200V 室内機はコンパクトサイズです 室外機のフィンにキズがあります リモコンはワイヤレスリモコンです | 1.8馬力(45タイプ) |
29366 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29362 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29358 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29354 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29350 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29346 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29342 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29338 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
27133 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
27127 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
19170 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
28507 | 新品 | 東芝 | 2馬力 | シングル | AIU-RP503H | ROA-RP503HS | 2018年以降 | 962500 | 165000 | 83%OFF | 三相200V | 2馬力(50タイプ) |
28491 | 新品 | 東芝 | 2馬力 | シングル | AIU-RP503H | ROA-RP503HS | 2018年以降 | 962500 | 165000 | 83%OFF | 三相200V 室外機の梱包が一部破れています | 2馬力(50タイプ) |
27536 | 中古 | ダイキン | 2.3馬力 | シングル | FHCP56FA | RZRP56BFT | 2021 | 1109900 | 121000 | 89%OFF | 三相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
27540 | 中古 | ダイキン | 2.3馬力 | シングル | FHCP56FA | RZRP56BFT | 2021 | 1109900 | 121000 | 89%OFF | 三相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
27544 | 中古 | ダイキン | 2.3馬力 | シングル | FHCP56FA | RZRP56BFT | 2021 | 1109900 | 121000 | 89%OFF | 三相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
27548 | 中古 | ダイキン | 2.3馬力 | シングル | FHCP56FA | RZRP56BFT | 2021 | 1109900 | 121000 | 89%OFF | 三相200V 室内機に分岐ダクトの跡があります | 2.3馬力(56タイプ) |
27211 | 中古 | 日立 | 8馬力 | ツイン | RCI-GP112K3 | RAS-GP224RSH | 2022 | 2784100 | 385000 | 86%OFF | 三相200V | 8馬力 |
23240 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管は含まれておりません | 10馬力以上 |
7906 | 中古 | 日立 | 12馬力 | トリプル | RCI-GP112K | RAS-AP335SH3 | 2018 | 2987600 | 440000 | 85%OFF | 三相200V 個別運転タイプです 室内機と化粧パネルは油による臭いがあります 化粧パネルは白色に塗っています 室内機は一部黒く塗装されています | 10馬力以上 |
26240 | 新品 | ダイキン | 1.5馬力 | シングル | FHCP40FC | RSRP40BYT | 2023 | 1118700 | 198000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 未使用品ですが、室内機と室外機は梱包がありません 室外機は汚れとフィンにキズがあります | 1.5馬力(40タイプ) |
20876 | 中古 | 東芝 | 1.8馬力 | シングル | AIU-RP453H | ROA-RP453HSJ | 2021年以降 | 952600 | 143000 | 85%OFF | 単相200V 化粧パネルはグレーです | 1.8馬力(45タイプ) |
19285 | 中古 | 三菱重工 | 8馬力 | ツイン | FDTZP1605SA | FDCVP2244H | 2021 | 2488200 | 374000 | 85%OFF | 三相200V 化粧パネルはAirFlexパネルです 室内機は油による汚れがあります | 8馬力 |
19162 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
19158 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
19150 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
19174 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
18533 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 242000 | 84%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18469 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 220000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18473 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 220000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18461 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 220000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18477 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 220000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18537 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 242000 | 84%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18625 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2017 | 1533400 | 231000 | 85%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
天井吊り形
室内機が天井から吊り下がっているタイプです。天井が高い場所や、細長いや部屋などに適しています。
お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30672 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30668 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30664 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30660 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30656 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30652 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30644 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30648 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1604H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 330000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30680 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30640 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30636 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30632 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30628 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30624 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28061 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28065 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28069 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28073 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28077 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28081 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28085 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28089 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28097 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28101 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28105 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28109 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28113 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28117 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28121 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28125 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28129 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28133 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28137 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28141 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28145 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28149 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28153 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28157 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28161 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28165 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28169 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28173 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
28013 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
28017 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
28021 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
27869 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
27873 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
27877 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
27881 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
26463 | 新品 | ダイキン | 4馬力 | シングル | FHP112FB | RZRP112BY | 2023 | 1452000 | 297000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29446 | 中古 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K1 | RAS-GP112RSH1 | 2020 | 1139600 | 154000 | 86%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29426 | 中古 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1603H | ROA-RP1601H | 2021 | 1421200 | 209000 | 85%OFF | 三相200V 室外機にシールが貼ってあります | 6馬力 |
28487 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1603H | ROA-RP1603ZG | 2018年以降 | 1829300 | 220000 | 88%OFF | 三相200V 冷房専用かつ耐重塩害仕様です 室内機はドレンアップキット取付加工済みです | 6馬力 |
16110 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP808H | ROA-AP807 | 2017年以降 | 756800 | 88000 | 88%OFF | 三相200V 冷房専用です | 3馬力(80タイプ) |
16114 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP808H | ROA-AP807 | 2017年以降 | 756800 | 88000 | 88%OFF | 三相200V 冷房専用です | 3馬力(80タイプ) |
27691 | 中古 | 三菱重工 | 2馬力 | シングル | FDEZP565S | FDCVP505H | 2019 | 805200 | 88000 | 89%OFF | 三相200V | 2馬力(50タイプ) |
26809 | 中古 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP807H | ROA-AP805H1 | 2013年以降 | 583000 | 66000 | 89%OFF | 三相200V 室内機は変色しています | 3馬力(80タイプ) |
27695 | 中古 | 三菱重工 | 2馬力 | シングル | FDEZP565S | FDCVP505H | 2019 | 805200 | 88000 | 89%OFF | 三相200V | 2馬力(50タイプ) |
25936 | 中古 | 東芝 | 1.5馬力 | シングル | AIC-AP408H | ROA-AP405-2 | 2015年以降 | 424600 | 55000 | 87%OFF | 三相200V 冷房専用です 室内機は油のにおいがあります | 1.5馬力(40タイプ) |
26813 | 中古 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP807H | ROA-AP805H1 | 2013年以降 | 583000 | 66000 | 89%OFF | 三相200V 室内機は変色しています | 3馬力(80タイプ) |
7811 | 中古 | ダイキン | 1.8馬力 | シングル | FHP45CB | RZYP45CBT | 2013 | 523600 | 66000 | 87%OFF | 三相200V 室外機にシールの貼付があります | 1.8馬力(45タイプ) |
床置き形
天井が高い部屋でも足元まで風が届きやすくメンテナンスも容易なタイプです。比較的工事費が安いのも特徴です。
お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30568 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30616 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30620 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30676 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30612 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30608 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30604 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30600 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30596 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIF-GP1601H | ROA-RP1604HS | 2024 | 1993200 | 385000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
