掲載の在庫は一部です。
在庫状況は変動するため、売り切れとなっている場合がございます。
在庫にない商品もお取り寄せ可能です。
詳しくはお問い合わせください。

天井カセット(4方向)
天井と一体化するデザイン性の高いタイプです。4方向から送風するので温度ムラができにくいという特徴があります。
お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20876 | 中古 | 東芝 | 1.8馬力 | シングル | AIU-RP453H | ROA-RP453HSJ | 2021年以降 | 952600 | 143000 | 85%OFF | 単相200V 化粧パネルはグレーです | 1.8馬力(45タイプ) |
27109 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
28456 | 中古 | パナソニック | 10馬力 | ツイン | CS-P140U6 | CU-P280H6J | 2019 | 3064600 | 330000 | 89%OFF | 三相200V 室外機は耐重塩害仕様です 化粧パネルは黒色です 飲食店から買取した為、室内機に臭いあります 室外機は汚れがあります | 10馬力以上 |
29346 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29358 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29342 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29362 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
29366 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
31241 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140EG | RZRP140BC | 2018 | 1464100 | 198000 | 86%OFF | 三相200V 室外機にペンキ(オレンジ色)による汚れあります | 5馬力 |
30037 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FA | RZRP140BF | 2021 | 1672000 | 220000 | 87%OFF | 三相200V | 5馬力 |
32503 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32499 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32495 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32491 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32487 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32483 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32479 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32448 | 中古 | 東芝 | 8馬力 | ツイン | AIU-RP1123H | ROA-RP2243HS | 2021年以降 | 2647700 | 352000 | 87%OFF | 三相200V | 8馬力 |
24363 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH2 | 2023 | 1738000 | 352000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
32739 | 中古 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PL-ERP71EA8 | PUZ-ERMP140LA10 | 2020 | 1824900 | 242000 | 87%OFF | 三相200V | 5馬力 |
32507 | 中古 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PL-ERP112EA7 | PUZ-ERMP112LA8 | 2020 | 1272700 | 143000 | 89%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
32749 | 中古 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIU-RP1123H | ROA-RP1124HS | 2024 | 1581800 | 220000 | 86%OFF | 三相200V 室外機は風向板が取り付けてあります | 4馬力(112タイプ) |
31731 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31743 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31749 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31755 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31761 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31737 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31719 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31713 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
31511 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管なし | 6馬力 |
19285 | 中古 | 三菱重工 | 8馬力 | ツイン | FDTZP1605SA | FDCVP2244H | 2021 | 2488200 | 374000 | 85%OFF | 三相200V 化粧パネルはAirFlexパネルです 室内機は油による汚れがあります | 8馬力 |
27217 | 中古 | 日立 | 8馬力 | ツイン | RCI-GP112K3 | RAS-GP224RSH | 2022 | 2784100 | 385000 | 86%OFF | 三相200V | 8馬力 |
26305 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RCI-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2023 | 1982200 | 363000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
24750 | 中古 | パナソニック | 2.5馬力 | シングル | CS-P63U6 | CU-P63G6 | 2018 | 994400 | 121000 | 88%OFF | 三相200V ワイヤレスリモコン | 2.5馬力(63タイプ) |
18625 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2017 | 1533400 | 187000 | 88%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18537 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18533 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18621 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
18461 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18473 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18469 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
18477 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
31860 | 中古 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 220000 | 86%OFF | 三相200V リモコンは一世代古い型番です(互換性はございます) | 4馬力(112タイプ) |
20907 | 中古 | ダイキン | 1.8馬力 | シングル | FHNP45DD | RZRP45BCT | 2018 | 812900 | 110000 | 86%OFF | 三相200V 室内機はコンパクトサイズです 室外機のフィンにキズがあります リモコンはワイヤレスリモコンです | 1.8馬力(45タイプ) |
28471 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140BC | RZZP140CA | 2013 | 1045000 | 99000 | 91%OFF | 三相200V 化粧パネルはエコオートグリルパネルで経年劣化による黄ばみがあります 室内機に油の臭いがあります 室外機にシールが貼ってあります | 5馬力 |
31852 | 中古 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 220000 | 86%OFF | 三相200V リモコンは一世代古い型番です(互換性はございます) | 4馬力(112タイプ) |
31856 | 中古 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 220000 | 86%OFF | 三相200V リモコンは一世代古い型番です(互換性はございます) 室内機に分岐ダクトが付いています | 4馬力(112タイプ) |
30876 | 中古 | 三菱電機 | 2馬力 | シングル | PL-ERP50HA3 | PUZ-ERMP50SKA14 | 2024 | 1192400 | 187000 | 84%OFF | 単相200V | 2馬力(50タイプ) |
30880 | 中古 | 三菱電機 | 2馬力 | シングル | PL-ERP50HA3 | PUZ-ERMP50SKA14 | 2024 | 1192400 | 187000 | 84%OFF | 単相200V | 2馬力(50タイプ) |
7648 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIU-AP1607H | ROA-AP1607H | 2016年以降 | 1271600 | 242000 | 81%OFF | 三相200V | 6馬力 |
26108 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160BY | 2023 | 2205500 | 396000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
19158 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
19174 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
19150 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
32419 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32415 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32411 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32407 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32403 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32320 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
32385 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
32315 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
32379 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
32361 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RSRP224C | 2025 | 3124000 | 682000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 8馬力 |
32309 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RSRP224C | 2025 | 3124000 | 682000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 8馬力 |
27646 | 新品 | 三菱電機 | 10馬力 | ツイン | PL-ERP140HA2 | PUZ-ERMP280KA3 | 2023 | 3505700 | 495000 | 86%OFF | 三相200V 化粧パネルは標準カンタン自動パネルです 室外機にキズがあります | 10馬力以上 |
28491 | 新品 | 東芝 | 2馬力 | シングル | AIU-RP503H | ROA-RP503HS | 2018年以降 | 962500 | 165000 | 83%OFF | 三相200V 室外機の梱包が一部破れています | 2馬力(50タイプ) |
26240 | 新品 | ダイキン | 1.5馬力 | シングル | FHCP40FC | RSRP40BYT | 2023 | 1118700 | 198000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 未使用品ですが、室内機と室外機は梱包がありません 室外機は汚れとフィンにキズがあります | 1.5馬力(40タイプ) |
32068 | 新品 | 三菱電機 | 2.3馬力 | シングル | PL-ERP56HA | PUZ-ERMP56SKA12 | 2022 | 1142900 | 231000 | 80%OFF | 単相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
23240 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管は含まれておりません | 10馬力以上 |
26136 | 中古 | 日立 | 6馬力 | シングル | RCI-GP160K3 | RAS-GP160RGH1 | 2019 | 2088900 | 330000 | 84%OFF | 三相200V 室内機は新品です 室外機の側面は凹みがあります 室外機の裏側の足が切れています | 6馬力 |
21551 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
27115 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
29531 | 新品 | ダイキン | 3馬力 | シングル | FHCP80FC | RSRP80CT | 2024 | 1513600 | 341000 | 77%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 3馬力(80タイプ) |

天井吊り形
室内機が天井から吊り下がっているタイプです。天井が高い場所や、細長いや部屋などに適しています。
お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27691 | 中古 | 三菱重工 | 2馬力 | シングル | FDEZP565S | FDCVP505H | 2019 | 805200 | 88000 | 89%OFF | 三相200V | 2馬力(50タイプ) |
27695 | 中古 | 三菱重工 | 2馬力 | シングル | FDEZP565S | FDCVP505H | 2019 | 805200 | 88000 | 89%OFF | 三相200V | 2馬力(50タイプ) |
28073 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
27917 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
27937 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
27933 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
27925 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
27929 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
29426 | 中古 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-RP1603H | ROA-RP1601H | 2021 | 1421200 | 209000 | 85%OFF | 三相200V 室外機にシールが貼ってあります リモコンは新品です | 6馬力 |
28077 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
26463 | 新品 | ダイキン | 4馬力 | シングル | FHP112FB | RZRP112BY | 2023 | 1452000 | 297000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
31680 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32467 | 中古 | ダイキン | 4馬力 | シングル | FHP112DJ | RZRP112BD | 2021 | 1218800 | 154000 | 87%OFF | 三相200V 室内機にドレン勾配レスポンプキットが組み込まれています | 4馬力(112タイプ) |
32605 | 中古 | ダイキン | 4馬力 | シングル | FHP112FB | RZRP112BY | 2023 | 1530100 | 176000 | 88%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
31596 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31564 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31592 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31588 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31584 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31580 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31576 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31572 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
30628 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
30624 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
27621 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
27625 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
26809 | 中古 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP807H | ROA-AP805H1 | 2013年以降 | 583000 | 66000 | 89%OFF | 三相200V 室内機は変色しています | 3馬力(80タイプ) |
32044 | 中古 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-AP1128H | ROA-AP1127H | 2016年以降 | 1067000 | 110000 | 90%OFF | 三相200V 室内機は油の臭いあります | 4馬力(112タイプ) |
27873 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
27877 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
27881 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
7732 | 中古 | 東芝 | 1.5馬力 | シングル | AIC-AP407H | ROA-AP405HS1 | 2013年以降 | 473000 | 55000 | 88%OFF | 三相200V リモコンはワイヤレスです | 1.5馬力(40タイプ) |
31568 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31560 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31556 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31552 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31548 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31600 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31604 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31608 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31612 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31616 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31672 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31668 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31664 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31660 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31656 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31652 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31648 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31644 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31640 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31636 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31632 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31628 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31624 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31620 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31704 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31696 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31692 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31688 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31684 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
31676 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
32084 | 新品 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PC-RP112KA18 | PUZ-ZRMP112KA13 | 2024 | 1493800 | 297000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
32080 | 新品 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PC-RP112KA18 | PUZ-ZRMP112KA13 | 2024 | 1493800 | 297000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
32064 | 新品 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PC-RP112KA18 | PUZ-ZRMP112KA13 | 2024 | 1493800 | 297000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
27447 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-RP804H | ROA-RP801H | 2024 | 1174800 | 220000 | 81%OFF | 三相200V 室外機の梱包がありません | 3馬力(80タイプ) |
31982 | 新品 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PC-RP71KA19 | PUZ-ERMP140LA13 | 2024 | 1942600 | 352000 | 82%OFF | 三相200V 分岐管(SDD-50SR8)をセットに含みます | 5馬力 |
31977 | 新品 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PC-RP112KA19 | PUZ-ERMP112LA13 | 2024 | 1450900 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
