掲載の在庫は一部です。
在庫状況は変動するため、売り切れとなっている場合がございます。
在庫にない商品もお取り寄せ可能です。
詳しくはお問い合わせください。

天井カセット(4方向)
天井と一体化するデザイン性の高いタイプです。4方向から送風するので温度ムラができにくいという特徴があります。
| お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34506 | 中古 | 東芝 | 5馬力 | シングル | AIU-RP1403H | ROA-RP1401H | 2021年以降 | 1474000 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室外機は雨汚れがあります リモコンに配線穴があいています ※出荷にお時間を頂戴します。詳しくはお問合せください。 | 5馬力 |
| 32448 | 中古 | 東芝 | 8馬力 | ツイン | AIU-RP1123H | ROA-RP2243HS | 2021年以降 | 2647700 | 352000 | 87%OFF | 三相200V | 8馬力 |
| 32379 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
| 32315 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
| 32385 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
| 32391 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
| 21563 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FA | RZRP280B | 2022 | 3168000 | 638000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
| 32397 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FC | RSRP140C | 2025 | 2372700 | 517000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 5馬力 |
| 27109 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | ツイン | FHCP140FC | RZRP280BA | 2023 | 3485900 | 704000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 10馬力以上 |
| 32309 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RSRP224C | 2025 | 3124000 | 682000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 8馬力 |
| 32361 | 新品 | ダイキン | 8馬力 | ツイン | FHCP112FC | RSRP224C | 2025 | 3124000 | 682000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 分岐管はセットに含みません | 8馬力 |
| 7822 | 新品 | 東芝 | 8馬力 | ツイン | AIU-RP1123H | ROA-AP2247HS | 2018 | 2399100 | 440000 | 82%OFF | 三相200V 分岐管はセットに含みません | 8馬力 |
| 31755 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 31761 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 31511 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 31713 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 31719 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 31737 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | ツイン | AIU-GP801H | ROA-RP1601H | 2024 | 2198240 | 440000 | 80%OFF | 三相200V 分岐管(RBC-TWP50)をセットに含みます | 6馬力 |
| 32495 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 33449 | 中古 | 三菱電機 | 2.5馬力 | シングル | PL-ERP63HA | PUZ-ERMP63KA12 | 2022 | 1204500 | 154000 | 87%OFF | 三相200V | 2.5馬力(63タイプ) |
| 7906 | 中古 | 日立 | 12馬力 | トリプル | RCI-GP112K | RAS-AP335SH3 | 2018 | 2987600 | 440000 | 85%OFF | 三相200V 個別運転タイプです 室内機と化粧パネルは油による臭いがあります 化粧パネルは白色に塗っています 室内機は一部黒く塗装されています | 10馬力以上 |
| 32499 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 32503 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | シングル | PL-ERP160EA7 | PUZ-ERMP160LA8 | 2019 | 1599400 | 165000 | 90%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 34740 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 1927200 | 396000 | 79%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 32415 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
| 32403 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
| 32320 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160C | 2025 | 2205500 | 484000 | 78%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
| 34398 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH2 | 2022 | 1738000 | 220000 | 87%OFF | 三相200V 室内機に油の臭いがあります 化粧パネルに風向調整板が2枚付いています | 5馬力 |
| 27540 | 中古 | ダイキン | 2.3馬力 | シングル | FHCP56FA | RZRP56BFT | 2021 | 1109900 | 121000 | 89%OFF | 三相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
| 34732 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 1927200 | 396000 | 79%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 34736 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 1927200 | 396000 | 79%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 34728 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 1927200 | 396000 | 79%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 34684 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 1927200 | 396000 | 79%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 34688 | 新品 | ダイキン | 3馬力 | シングル | FHCP80FD | RZRP80BYT | 2025 | 1441000 | 297000 | 79%OFF | 三相200V | 3馬力(80タイプ) |
| 34563 | 新品 | パナソニック | 3馬力 | シングル | CS-P80U7H | CU-P80H7 | 2023 | 1321100 | 242000 | 82%OFF | 三相200V リモコンはワイヤレスリモコンです | 3馬力(80タイプ) |
| 34503 | 中古 | 東芝 | 5馬力 | シングル | AIU-AP1407H | ROA-AP1407H | 2016年以降 | 1326600 | 165000 | 88%OFF | 三相200V 室外機に風向板が取付してあります リモコンの側面に配線用の穴があります | 5馬力 |
| 26108 | 新品 | ダイキン | 6馬力 | シングル | FHCP160FC | RSRP160BY | 2023 | 2205500 | 396000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 6馬力 |
| 22835 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140EC | RZRP140BB | 2018 | 1334300 | 187000 | 86%OFF | 三相200V 室内機の1方向に分岐ダクトが取付けてあります 化粧パネルは経年劣化による変色が多少あります | 5馬力 |
| 22823 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140EG | RZRP140BC | 2018 | 1464100 | 198000 | 86%OFF | 三相200V 化粧パネルは経年劣化による変色が多少あります | 5馬力 |
| 22827 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140EG | RZRP140BC | 2018 | 1464100 | 198000 | 86%OFF | 三相200V 室内機の1方向に分岐ダクトが取付けてあります | 5馬力 |
| 34448 | 中古 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIU-RP1123H | ROA-RP1121H | 2019年以降 | 1326160 | 154000 | 88%OFF | 三相200V 化粧パネルは黒色です | 4馬力(112タイプ) |
| 33392 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | ツイン | PL-ERP80HA | PUZ-ERMP160LA12 | 2022 | 2194500 | 308000 | 86%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 20795 | 新品 | ダイキン | 5馬力 | ツイン | FHCP71FA | RSRP140BF | 2022 | 2172060 | 429000 | 80%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 5馬力 |
| 34366 | 中古 | 東芝 | 1.5馬力 | シングル | AIU-AP406H | ROA-AP405H1 | 2013年以降 | 485100 | 55000 | 89%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルに香料の臭いがあります 化粧パネルは経年劣化による変色があります | 1.5馬力(40タイプ) |
| 29358 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 33404 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | ツイン | PL-ERP80HA | PUZ-ERMP160LA12 | 2022 | 2194500 | 308000 | 86%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 26240 | 新品 | ダイキン | 1.5馬力 | シングル | FHCP40FC | RSRP40BYT | 2023 | 1118700 | 198000 | 82%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです 未使用品ですが、室内機と室外機は梱包がありません 室外機は汚れとフィンにキズがあります | 1.5馬力(40タイプ) |
| 33422 | 中古 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PL-ERP71HA | PUZ-ERMP140LA12 | 2022 | 2048200 | 286000 | 86%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 28491 | 新品 | 東芝 | 2馬力 | シングル | AIU-RP503H | ROA-RP503HS | 2018年以降 | 962500 | 165000 | 83%OFF | 三相200V 室外機の梱包が一部破れています | 2馬力(50タイプ) |
| 30876 | 中古 | 三菱電機 | 2馬力 | シングル | PL-ERP50HA3 | PUZ-ERMP50SKA14 | 2024 | 1192400 | 187000 | 84%OFF | 単相200V | 2馬力(50タイプ) |
| 29531 | 新品 | ダイキン | 3馬力 | シングル | FHCP80FC | RSRP80CT | 2024 | 1513600 | 341000 | 77%OFF | 三相200V 化粧パネルはセンシングパネルです | 3馬力(80タイプ) |
| 33434 | 中古 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PL-ERP71HA | PUZ-ERMP140LA12 | 2022 | 2048200 | 286000 | 86%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 33398 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | ツイン | PL-ERP80HA | PUZ-ERMP160LA12 | 2022 | 2194500 | 308000 | 86%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31346 | 中古 | 日立 | 2.5馬力 | シングル | RCI-GP63K3 | RAS-GP63RSH2 | 2021 | 1127500 | 132000 | 88%OFF | 三相200V リモコンはワイヤレスリモコンです | 2.5馬力(63タイプ) |
| 31991 | 新品 | 三菱電機 | 8馬力 | ツイン | PL-ZRP112HA2 | PUZ-ZRMP224KA3 | 2024 | 3144900 | 572000 | 82%OFF | 三相200V 分岐管(KHRP58S228T)をセットに含みます 化粧パネルはムーブアイセンサーパネルです | 8馬力 |
| 33386 | 中古 | 三菱電機 | 6馬力 | ツイン | PL-ERP80HA | PUZ-ERMP160LA12 | 2022 | 2194500 | 308000 | 86%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 33440 | 中古 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PL-ERP71HA | PUZ-ERMP140LA12 | 2022 | 2048200 | 286000 | 86%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 33428 | 中古 | 三菱電機 | 5馬力 | ツイン | PL-ERP71HA | PUZ-ERMP140LA12 | 2022 | 2048200 | 286000 | 86%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 33453 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40HA | PUZ-ERMP40KA12 | 2022 | 958100 | 110000 | 89%OFF | 三相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
| 24750 | 中古 | パナソニック | 2.5馬力 | シングル | CS-P63U6 | CU-P63G6 | 2018 | 994400 | 121000 | 88%OFF | 三相200V ワイヤレスリモコン | 2.5馬力(63タイプ) |
| 25924 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 25932 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 25928 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 25920 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2023 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 32813 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 32817 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FHCP140FC | RZRP140BY | 2025 | 2134000 | 330000 | 85%OFF | 三相200V UVストリーマ除菌ユニット付き 化粧パネルは黒パネルです リモコンはワイヤレスリモコンです | 5馬力 |
| 20876 | 中古 | 東芝 | 1.8馬力 | シングル | AIU-RP453H | ROA-RP453HSJ | 2021年以降 | 952600 | 143000 | 85%OFF | 単相200V 化粧パネルはグレーです | 1.8馬力(45タイプ) |
| 29366 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 308000 | 80%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 19285 | 中古 | 三菱重工 | 8馬力 | ツイン | FDTZP1605SA | FDCVP2244H | 2021 | 2488200 | 374000 | 85%OFF | 三相200V 化粧パネルはAirFlexパネルです 室内機は油による汚れがあります | 8馬力 |
| 18625 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2017 | 1533400 | 187000 | 88%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
| 18537 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
| 18533 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
| 18621 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RCI-GP140K3 | RAS-GP140RSH1 | 2020 | 1533400 | 209000 | 86%OFF | 三相200V 室内機と化粧パネルは油による汚れがあります 化粧パネルは黒色のオートグリルパネルです | 5馬力 |
| 18461 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
| 18473 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
| 18469 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
| 18477 | 中古 | ダイキン | 5馬力 | シングル | FXYFP140MJ | RXTP140D | 2018 | OPEN | 198000 | 三相200V 室内機と化粧パネルは油汚れと臭いがあります | 5馬力 | |
| 20907 | 中古 | ダイキン | 1.8馬力 | シングル | FHNP45DD | RZRP45BCT | 2018 | 812900 | 110000 | 86%OFF | 三相200V 室内機はコンパクトサイズです 室外機のフィンにキズがあります リモコンはワイヤレスリモコンです | 1.8馬力(45タイプ) |
| 31856 | 中古 | 日立 | 4馬力 | シングル | RCI-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1558700 | 220000 | 86%OFF | 三相200V リモコンは一世代古い型番です(互換性はございます) 室内機に分岐ダクトが付いています | 4馬力(112タイプ) |
| 30880 | 中古 | 三菱電機 | 2馬力 | シングル | PL-ERP50HA3 | PUZ-ERMP50SKA14 | 2024 | 1192400 | 187000 | 84%OFF | 単相200V | 2馬力(50タイプ) |
| 19174 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
| 19150 | 中古 | 三菱電機 | 1.5馬力 | シングル | PL-ERP40EA3 | PUZ-ERP40SKA8 | 2016 | 653400 | 88000 | 87%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
| 32068 | 新品 | 三菱電機 | 2.3馬力 | シングル | PL-ERP56HA | PUZ-ERMP56SKA12 | 2022 | 1142900 | 231000 | 80%OFF | 単相200V | 2.3馬力(56タイプ) |
| 26136 | 中古 | 日立 | 6馬力 | シングル | RCI-GP160K3 | RAS-GP160RGH1 | 2019 | 2088900 | 330000 | 84%OFF | 三相200V 室内機は新品です 室外機の側面は凹みがあります 室外機の裏側の足が切れています | 6馬力 |

天井吊り形
室内機が天井から吊り下がっているタイプです。天井が高い場所や、細長いや部屋などに適しています。
| お問合せ 番号 | 新品/中古 | メーカー | 馬力 | タイプ | 内機種名 | 外機種名 | 製造年 | メーカー希望小売 価格 (税込) | 販売価格 (税込) | 割引率 | 備考 | 馬力変換 (非表示) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27443 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-RP804H | ROA-RP801H | 2024 | 1174800 | 220000 | 81%OFF | 三相200V 室外機の梱包がありません | 3馬力(80タイプ) |
| 34680 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | シングル | FHP280DB | RZRP280BA | 2025 | 3479300 | 726000 | 79%OFF | 三相200V | 10馬力以上 |
| 28077 | 新品 | 日立 | 4馬力 | シングル | RPC-GP112K3 | RAS-GP112RSH3 | 2024 | 1465200 | 264000 | 82%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 34720 | 新品 | ダイキン | 10馬力 | シングル | FHP280DB | RZRP280BA | 2025 | 3479300 | 726000 | 79%OFF | 三相200V | 10馬力以上 |
| 31564 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31596 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 34444 | 中古 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K | RAS-GP140RSH1 | 2018 | 1314500 | 176000 | 87%OFF | 三相200V 室内機にドレンアップが付いています | 5馬力 |
| 31680 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 27961 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 27957 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 27953 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 31400 | 新品 | 東芝 | 5馬力 | シングル | AIC-GP1401H | ROA-RP1404HS | 2024 | 1734700 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 33984 | 新品 | 三菱電機 | 4馬力 | シングル | PC-RP112KA21 | PUZ-ERMP112LA15 | 2025 | 1614800 | 242000 | 85%OFF | 三相200V 室内機の梱包がありません 室外機の梱包に破れがあります | 4馬力(112タイプ) |
| 27949 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 27921 | 新品 | 日立 | 5馬力 | シングル | RPC-GP140K3 | RAS-GP140RSH3 | 2024 | 1724800 | 319000 | 82%OFF | 三相200V | 5馬力 |
| 28226 | 中古 | 東芝 | 4馬力 | ツイン | AIC-RP564H | ROA-RP1121H | 2021年以降 | 1474000 | 165000 | 89%OFF | 三相200V 室外機にシールの跡があります | 4馬力(112タイプ) |
| 16110 | 新品 | 東芝 | 3馬力 | シングル | AIC-AP808H | ROA-AP807 | 2017年以降 | 756800 | 88000 | 88%OFF | 三相200V 冷房専用です | 3馬力(80タイプ) |
| 28483 | 新品 | 東芝 | 1.5馬力 | シングル | AIC-RP403H | ROA-RP403HSJ | 2018年以降 | 782100 | 132000 | 83%OFF | 単相200V | 1.5馬力(40タイプ) |
| 31588 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31584 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31580 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31576 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31572 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 30628 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 30624 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 27621 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 27625 | 新品 | 東芝 | 4馬力 | シングル | AIC-RP1124H | ROA-RP1122H | 2024 | 1384900 | 264000 | 81%OFF | 三相200V | 4馬力(112タイプ) |
| 27877 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 27881 | 新品 | 日立 | 6馬力 | シングル | RPC-GP160K3 | RAS-GP160RSH3 | 2024 | 1866700 | 341000 | 82%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 7732 | 中古 | 東芝 | 1.5馬力 | シングル | AIC-AP407H | ROA-AP405HS1 | 2013年以降 | 473000 | 55000 | 88%OFF | 三相200V リモコンはワイヤレスです | 1.5馬力(40タイプ) |
| 31568 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31560 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31556 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31552 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31548 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31600 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31604 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31608 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31612 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31616 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31672 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31668 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31664 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31660 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31652 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31648 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31644 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31640 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31636 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31632 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
| 31628 | 新品 | 東芝 | 6馬力 | シングル | AIC-GP1601H | ROA-RP1601H | 2024 | 1708300 | 341000 | 80%OFF | 三相200V | 6馬力 |
